索引号 | 719776475-GK-2019-279983 | 发布日期 | 2019-07-05 15:24 |
来源 | 本站原创 | ||
内容概述 | 安康市脱贫攻坚指挥部行业脱贫重点任务进度通报(2019年6月 第四期) |
县区 名称 |
交通保障 | 扶贫搬迁 | 非贫困户搬迁 | 非贫困户危改 | 产业脱贫 | 就业脱贫 | 社区工厂 | |||||||||||||||
油返砂完成比例 | 排名 | 实际入住率 | 排名 | 竣工率 |
综合 排名 |
竣工率 |
综合 排名 |
工业产业项目进度 | 排名 | 贫困劳动力培训完成比例 | 排名 | 致富带头人培训 | 排名 | 100户以上社区个数 | 已建成新社区工厂(家) | 100户以上已覆盖社区 | 100户以上社区覆盖比例 | 解决就业人数 | 计划解决就业贫困人数 | 已就业贫困人数 | 完成贫困人口就业率 | |
安康市 | 90.50% | 67.3% | 85.4% | 86.72% | 50% | 92% | 74% | 488 | 340 | 312 | 64% | 14789 | 7870 | 4790 | 61% | |||||||
汉滨 | 70.65% | 9 | 48.6% | 7 | 94.8% | 3 | 37.01% | 6 | 50% | 3 | 70% | 9 | 63% | 8 | 112 | 47 | 59 | 53% | 3242 | 1850 | 986 | 53% |
汉阴 | 93.99% | 7 | 94.3% | 3 | 53.3% | 6 | 97.12% | 3 | 50% | 3 | 109% | 5 | 64% | 7 | 30 | 27 | 20 | 67% | 1333 | 439 | 213 | 49% |
石泉 | 99.53% | 2 | 99.7% | 1 | 80.0% | 5 | 100% | 1 | 50% | 3 | 109% | 5 | 120% | 4 | 28 | 12 | 27 | 96% | 576 | 101 | 78 | 77% |
宁陕 | 100.00% | 1 | 78.8% | 5 | - | - | - | - | - | - | 148% | 1 | 282% | 1 | 21 | 9 | 12 | 57% | 343 | 150 | 127 | 85% |
紫阳 | 84.01% | 8 | 30.2% | 8 | 80.0% | 5 | 86.59% | 4 | 100% | 1 | 86% | 7 | 21% | 10 | 79 | 33 | 57 | 72% | 1364 | 1500 | 619 | 41% |
岚皋 | 96.87% | 6 | 87.6% | 4 | 95.0% | 2 | 98.83% | 2 | 14% | 5 | 120% | 4 | 209% | 2 | 36 | 26 | 33 | 92% | 1292 | 500 | 484 | 97% |
平利 | 96.90% | 5 | 94.3% | 3 | 92.3% | 4 | 100% | 1 | 100% | 1 | 134% | 3 | 89% | 6 | 55 | 83 | 29 | 53% | 2316 | 550 | 709 | 129% |
镇坪 | - | - | - | - | - | - | - | - | 66% | 2 | 147% | 2 | 134% | 3 | 18 | 14 | 9 | 50% | 338 | 360 | 113 | 31% |
旬阳 | 99.43% | 3 | 70.3% | 6 | 100% | 1 | 85.02% | 5 | 40% | 4 | 89% | 6 | 117% | 5 | 65 | 37 | 44 | 68% | 1804 | 2100 | 627 | 30% |
白河 | 99.00% | 4 | 95.6% | 2 | - | - | 100% | 1 | 50% | 3 | 75% | 8 | 48% | 9 | 44 | 52 | 22 | 50% | 2181 | 320 | 834 | 261% |
扫一扫在手机打开当前页