您当前的位置:安康市人民政府>政府信息公开>通知公告 > 正文内容

2012年安康市教育局直属学校公开选调教师笔试面试及综合成绩公告

索引号 719776475-GK-2012-48348 发布日期 2012-08-18 11:06
来源 市教育局
内容概述 2012年安康市教育局直属学校公开选调教师笔试面试及综合成绩公告
【字体: 分享:

  2012年安康市教育局直属学校公开选调教师笔试、面试工作已经结束,现将笔试、面试及综合成绩予以公告。   
                       

                        安康市人社局    安康市教育局
                            二0一二年八月十七日

2012年安康市教育局直属学校公开选调教师笔试面试及综合成绩
姓 名 准考证号 报考岗位 笔试成绩 面试成绩 综合成绩
袁文湘 201201005 初中语文 84 84 84
刘  瑾 201201010 初中语文 87.5 86.33 87.032
尹先奎 201201016 初中语文 81 84.33 82.332
黎  英 201201020 初中语文 82 64.67 75.068
李  尖 201201022 初中语文 81 86.67 83.268
牛  炯 201201023 初中语文 82.5 90.67 85.768
李从明 201201024 初中语文 79 84.33 81.132
任冬莉 201201035 初中语文 76 91 82
王功齐 201201047 初中语文 78 87.33 81.732
吴梦瑶 201201052 初中语文 78 89.33 82.532
王  乐 201202004 初中数学 78 88.33 82.132
陈先平 201202006 初中数学 89 85 87.4
孙自湖 201202007 初中数学 87 86.33 86.732
胡昌华 201202008 初中数学 86 82.67 84.668
李世忠 201202012 初中数学 78 83.67 80.268
曹永程 201202015 初中数学 88 91.67 89.468
罗善东 201202016 初中数学 78 82.67 79.868
何世根 201202019 初中数学 84 81.33 82.932
时明耀 201202023 初中数学 79 85.33 81.532
丁礼慧 201202027 初中数学 81 82.67 81.668
李  军 201202032 初中数学 82 86.33 83.732
潘小莉 201202033 初中数学 86 92 88.4
李善枫 201202034 初中数学 78 81.67 79.468
鲁泽森 201203003 初中物理 59 81 67.8
刘启玺 201203004 初中物理 61 81.33 69.132
汪祖刚 201203007 初中物理 66 86.67 74.268
向三飞 201203008 初中物理 60 92.33 72.932
江高才 201203010 初中物理 59 86 69.8
唐付海 201203011 初中物理 63 84.67 71.668
王开琦 201203013 初中物理 60 86.67 70.668
李  芬 201204004 初中英语 93 86 90.2
卢巧莲 201204008 初中英语 93 79.33 87.532
孙怀妮 201204012 初中英语 92 80.7 87.48
付  强 201204019 初中英语 95 90.33 93.132
马黎明 201205002 初中政治 59 84.83 69.332
佘在友 201205003 初中政治 57 72 63
王家兰 201205004 初中政治 62 71.83 65.932
张治岁 201205007 初中政治 63 79.67 69.668
叶  俊 201206002 初中体育 59 89.17 71.068
黄  雷 201206003 初中体育 68 90.33 76.932
田雪梅 201206004 初中体育 75 95.33 83.132
乐建霞 201206006 初中体育 61 91.67 73.268
李  强 201207002 初中历史 64 84.67 72.268
雷  颖 201207003 初中历史 63 83.67 71.268
金孝儒 201207005 初中历史 63 71.33 66.332
龙  飞 201208002 小学语文 83 87.67 84.868
朱守顺 201208003 小学语文 80 85.33 82.132
张晓安 201208023 小学语文 83 85.67 84.068
冉明卉 201208030 小学语文 77 77 77
张  婷 201208035 小学语文 78 68.67 74.268
王  敏 201208036 小学语文 81 76.67 79.268
周  琴 201208038 小学语文 76 83.67 79.068
罗  宁 201208044 小学语文 78 66.67 73.468
杨忠云 201208045 小学语文 83 66.67 76.468
艾  云 201208055 小学语文 76 64.33 71.332
鲁信芝 201208064 小学语文 76 61.67 70.268
刘  兵 201208069 小学语文 82 73 78.4
张恒超 201208074 小学语文 78 90.33 82.932
程  艳 201208075 小学语文 86 87.33 86.532
石顺根 201208076 小学语文 78 71 75.2
王  娟 201208102 小学语文 79 79.33 79.132
李雪梅 201208104 小学语文 86 86.67 86.268
王国侠 201208107 小学语文 79 51.67 68.068
李明英 201208121 小学语文 76 87.67 80.668
张  华 201208126 小学语文 76 66.67 72.268
李  杨 201208128 小学语文 80 82 80.8
覃虹兰 201208133 小学语文 76 68.33 72.932
李大娟 201208135 小学语文 83 89.33 85.532
李明菊 201209005 小学数学 68 78 72
曹永波 201209006 小学数学 79 82.67 80.468
郑顺红 201209013 小学数学 75 79.5 76.8
熊  梅 201209014 小学数学 82 91.67 85.868
唐海波 201209016 小学数学 75 83 78.2
陈  芳 201209021 小学数学 77 80 78.2
曹丽花 201209027 小学数学 80 90 84
朱荣波 201209028 小学数学 69 91.5 78
代贵潮 201209035 小学数学 70 79 73.6
赵  梅 201209039 小学数学 69 76.33 71.932
袁圣敏 201209040 小学数学 73 89.67 79.668
龚泽玺 201209042 小学数学 73 90.67 80.068
单  梅 201209043 小学数学 68 87.67 75.868
何成玲 201209044 小学数学 68 90.5 77
陈鸽妮 201209047 小学数学 69 84.33 75.132
张  飞 201209049 小学数学 72 68.33 70.532
何  汴 201209050 小学数学 68 89.67 76.668
王  彦 201209052 小学数学 77 80.6 78.44
徐生伟 201209056 小学数学 71 85.67 76.868
钱正芳 201210008 小学英语 92 85.5 89.4
朱  颜 201210019 小学英语 92 82 88
卫书波 201210030 小学英语 94 91.33 92.932
陈  侃 201211002 小学品德与社会 60 81 68.4
钟景宏 201211003 小学品德与社会 61 81.67 69.268
陈显和 201211004 小学品德与社会 60 79.33 67.732
罗丽娜 201211007 小学品德与社会 60 84.67 69.868
汤  懿 201212001 小学体育 74 90.67 80.668
张  波 201212002 小学体育 53 90 67.8
李  梅 201213002 幼儿园 61 74 66.2
陈  芳 201213003 幼儿园 43 75 55.8
谌  玲 201213005 幼儿园 53 68.83 59.332
余  苗 201213006 幼儿园 69 72 70.2
王媛媛 201213007 幼儿园 71 71.33 71.132
李丽雯 201213008 幼儿园 43 80.33 57.932
鲁晓媛 201213011 幼儿园 63 80.83 70.132
刘  莎 201213013 幼儿园 56 86 68
刘雯雯 201213014 幼儿园 48 67.67 55.868
刘  波 201213016 幼儿园 44 74.83 56.332
张  凯 201213017 幼儿园 62 64.73 63.092
韩小艳 201213018 幼儿园 71 57 65.4
王国颖 201213019 幼儿园 77 76 76.6
王  侠 201213020 幼儿园 56 64.33 59.332
王昌玲 201213021 幼儿园 54 87.83 67.532
贺  静 201213023 幼儿园 54 62.5 57.4
吴  珍 201213024 幼儿园 66 61.5 64.2

 

扫一扫在手机打开当前页

下午好!我是安安
点击我为您语音播报
切换
下午好!我是安安
点击我为您语音播报