您当前的位置:安康市人民政府>政府信息公开>通知公告 > 正文内容

安康市2012年保障性安居工程任务信息公开(第2次)

索引号 719776475-GK-2012-48053 发布日期 2012-08-01 16:15
来源 市住建局
内容概述 安康市2012年保障性安居工程任务信息公开(第2次)
【字体: 分享:

单位:套、户、亿元

 

序号 县区
名称
2012 年 任 务 情 况
开  工  任  务 新增租赁补贴 竣工任务
廉租房 经适房 公租房 限价房 棚户区 小计
1 汉滨区 0 700 250 5000 300 6250 950 4000
2 汉阴县 450 200 200 800 400 2050 250 1900
3 石泉县 700 200 450 700 200 2250 250 3800
4 宁陕县 200 0 0 100 150 450 100 700
5 紫阳县 600 0 500 200 250 1550 350 1500
6 岚皋县 250 100 100 300 200 950 200 2200
7 平利县 400 100 100 400 200 1200 100 1000
8 镇坪县 280 0 300 200 100 880 100 800
9 旬阳县 800 200 300 1000 1200 3500 500 3600
10 白河县 320 100 100 300 1600 2420 200 1500
11 高新区 300 1000 500 1500 500 3800 0 2500
12 市住建局 房管局 800 0 600 0 0 1400 0 2600
城投 0 0 0 4500 1400 5900 0 3900
小计 5100 2600 3400 15000 6500 7300 0 6500
13 合计 5100 2600 3400 15000 6500 32600 3000 30000

扫一扫在手机打开当前页

下午好!我是安安
点击我为您语音播报
切换
下午好!我是安安
点击我为您语音播报