您当前的位置:安康市人民政府>政府信息公开>通知公告 > 正文内容

安康市保障性安居工程1至8月建设进展情况

索引号 719776475-GK-2011-42105 发布日期 2011-09-26 11:25
来源 安康市保障性住房建设协调领导小组办公室
内容概述 安康市保障性安居工程1至8月建设进展情况
【字体: 分享:

  按照《陕西省住房保障工作评价考核暂行办法》,市保障办对各县区2011年1至8月进展情况进行了排名。现将考核结果公布如下:

2011年度新增保障性安居工程1--8月份工作考核得分及排名

类别\县区 序号 评价指标 分值(权重) 市本级 石泉 紫阳 旬阳 白河 宁陕 汉阴 汉滨区 岚皋 镇坪 平利
高新区 市城投公司 市房管局
责任制落实情况(5分) 1 目标责任分解 2 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
2 年度计划制定公布 3 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
项目前期准备(30分) 3 土地供应 12 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 7.92 7.20 12.00
4 土地规划许可 1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.66 0.52 1.00
5 环评 2 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.32 1.10 2.00
6 立项(可研、初设) 2 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.32 1.10 2.00
7 市、县级配套资金落实 8 _ _ _ 0.00 0.00 4.93 0.50 0.00 0.66 0.00 0.00 2.76 0.00
8 工程规划许可 2 1.50 1.00 0.60 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.05 1.20 2.00
9 施工许可 3 2.00 1.50 0.50 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 5.00 1.57 1.56 3.00
建设进度(50分) 10 开工套数 15 7.20 3.95 3.50 15.00 12.70 12.30 12.90 6.30 8.50 5.12 8.92 5.23 0.99
11 完成投资 15 9.12 8.43 6.93 6.70 5.63 3.87 5.58 3.46 1.89 0.95 4.14 5.91 1.67
12 质量监管 2 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
13 竣工套数 15 0.00 0.83 2.53 0.88 4.00 1.00 1.43 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00
14 新增发放补贴户数 3 _ _ _ 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 1.50 1.00 0.58 0.90 1.64
考核得分 85 43.82 39.71 38.06 54.58 54.33 54.10 52.41 41.76 41.55 38.07 34.66 34.48 33.30
排名 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

安康市保障性住房建设协调领导小组办公室

扫一扫在手机打开当前页

下午好!我是安安
点击我为您语音播报
切换
下午好!我是安安
点击我为您语音播报