您当前的位置:安康市人民政府>政府信息公开>通知公告 > 正文内容

陕西省2024年从优秀村(社区)干部中考试录用乡镇(街道)机关公务员面试考生各项成绩及进入体检人员情况公告

索引号 719776475-GK-2024-2371 发布日期 2024-11-25 21:55
来源 陕西省人民政府网站
内容概述 按照《陕西省2024年从优秀村(社区)干部中考试录用乡镇(街道)机关公务员公告》规定,现将报考全省2024年从优秀村(社区)干部中考试录用乡镇(街道)机关公务员职位,面试考生各项成绩及进入体检人员情况予以公布,详见附表。
【字体: 分享:
各有关考生:
  按照《陕西省2024年从优秀村(社区)干部中考试录用乡镇(街道)机关公务员公告》规定,现将报考全省2024年从优秀村(社区)干部中考试录用乡镇(街道)机关公务员职位,面试考生各项成绩及进入体检人员情况予以公布,详见附表。
  体检有关安排,由各市级公务员主管部门通知。

陕西省公务员局   
2024年11月25日  
面试人员各项成绩及进入体检人员情况表
职位名称 姓名 准考证号 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 是否进入体检 备注
24201001西安市新城区乡镇(街道)机关公务员 苏颖 2433060101610 76.5 79.4 77.95 进入体检
王思敏 2433060101624 76 78.8 77.4

24201002西安市新城区乡镇(街道)机关公务员 安宁 2433060102428 78.6 81.6 80.1 进入体检
陈晨 2433060100320 80 78 79

24201003西安市碑林区乡镇(街道)机关公务员 李静 2433060100515 80 81.2 80.6 进入体检
赵宇 2433060101619 76.5 81.8 79.15

24201004西安市碑林区乡镇(街道)机关公务员 王慧 2433060102303 80 79.4 79.7 进入体检
刘晓勤 2433060102608 79.5 77.6 78.55

24201005西安市莲湖区乡镇(街道)机关公务员 刘舒月 2433060100224 78.5 79.6 79.05 进入体检
孟会丽 2433060101219 79.5 78.4 78.95

24201006西安市莲湖区乡镇(街道)机关公务员 马莹 2433060101517 78.5 79.2 78.85 进入体检
杨媛 2433060101705 77.5 78 77.75

24201007西安市雁塔区乡镇(街道)机关公务员 唐甜 2433060101401 77.8 81.8 79.8 进入体检
王翠红 2433060100913 79.3 80.2 79.75 进入体检
姬美茹 2433060101720 79.5 78.8 79.15

侯燕平 2433060102407 76.5 79.8 78.15

24201008西安市雁塔区乡镇(街道)机关公务员 张悦倩 2433060100317 79.5 81.6 80.55 进入体检
南棚棚 2433060100411 79.5 80 79.75

惠飒飒 2433060101918 80 78.6 79.3

24201009西安市灞桥区乡镇(街道)机关公务员 陈朋英 2433060101105 77.8 76.2 77 进入体检
杜海娜 2433060100616 71.5 75.2 73.35

24201010西安市灞桥区乡镇(街道)机关公务员 李筱彬 2433060100205 84 83.6 83.8 进入体检
王倩 2433060101312 84.7 78.2 81.45

24201011西安市未央区乡镇(街道)机关公务员 李璇 2433060102109 81.3 82.4 81.85 进入体检
张海瑞 2433060102118 77 77.4 77.2

24201012西安市未央区乡镇(街道)机关公务员 杨昕 2433060100623 79 79.8 79.4 进入体检
李丹丹 2433060100307 77 77.6 77.3

24201013西安市阎良区乡镇(街道)机关公务员 赵川 2433060100309 76 81.6 78.8 进入体检
郭祯 2433060102309 75 82 78.5

24201014西安市临潼区乡镇(街道)机关公务员 刘红红 2433060102409 70 78.6 74.3 进入体检
姚学红 2433060101710 62 79.6 70.8

24201015西安市临潼区乡镇(街道)机关公务员 李鹏收 2433060101129 75.5 82 78.75 进入体检
穆江峰 2433060102218 75.5 80 77.75

24201016西安市长安区乡镇(街道)机关公务员 严霜双 2433060101615 78 78.8 78.4 进入体检
张健 2433060101003 62.5 78.2 70.35

24201017西安市长安区乡镇(街道)机关公务员 张曼 2433060102609 81 83.8 82.4 进入体检
王雯雯 2433060100526 77.7 83.4 80.55 进入体检
解雪艳 2433060100910 73.4 78.2 75.8

陈婷 2433060101715 73.5 77.6 75.55

24201018西安市高陵区乡镇(街道)机关公务员 吕莹 2433060100425 77 80.6 78.8 进入体检
王迎花 2433060101208 75 76.6 75.8

24201019西安市鄠邑区乡镇(街道)机关公务员 王颖 2433060100813 72.3 79.2 75.75 进入体检
闫少波 2433060100420 67.5 78.8 73.15

24201020西安市蓝田县乡镇(街道)机关公务员 周波波 2433060102509 69.5 78.2 73.85 进入体检
吴朝峰 2433060101504 70.8 75.6 73.2

24201021西安市周至县乡镇(街道)机关公务员 张娟 2433060101227 73.5 79.2 76.35 进入体检
张战生 2433060100820 70 80 75

杨武涛 2433060100504 70 76.8 73.4

24201022西安市西咸新区乡镇(街道)机关公务员 段小勇 2433060100607 80.5 80.6 80.55 进入体检
龙江 2433060102105 67.3 77.2 72.25

24201023西安市高新区乡镇(街道)机关公务员 岳静 2433060100409 80 82.8 81.4 进入体检
郭军峰 2433060100501 72 面试缺考


24202024宝鸡市岐山县乡镇(街道)机关公务员 陈立 2433060100723 73.8 82.6 78.2 进入体检
李永岐 2433060100706 67 76 71.5

24202025宝鸡市扶风县乡镇(街道)机关公务员 颜宁会 2433060101207 76.5 79.2 77.85 进入体检
张程莉 2433060101126 75.1 79 77.05

24202026宝鸡市眉县乡镇(街道)机关公务员 刘宁 2433060100929 74.6 80 77.3 进入体检
冯军鹏 2433060100630 73 79.6 76.3

24202027宝鸡市千阳县乡镇(街道)机关公务员 景飞龙 2433060101014 79.5 81.6 80.55 进入体检
张喜明 2433060102123 72.5 78.4 75.45

24202028宝鸡市陇县乡镇(街道)机关公务员 严建利 2433060101530 83.8 80.6 82.2 进入体检
王小军 2433060100621 74 79.2 76.6

24202029宝鸡市太白县乡镇(街道)机关公务员 杨爱琴 2433060101307 80.6 78.6 79.6 进入体检
李娟 2433060101513 70.8 77.8 74.3

24202030宝鸡市凤县乡镇(街道)机关公务员 刘铁军 2433060101018 74.5 80.8 77.65 进入体检
汪显明 2433060101027 68.5 79 73.75

24202031宝鸡市麟游县乡镇(街道)机关公务员 杨晓锋 2433060102411 67 79 73 进入体检
张帆 2433060101525 70 75.8 72.9

24202032宝鸡市金台区乡镇(街道)机关公务员 赵兰 2433060100828 84 84.2 84.1 进入体检
刘晓萍 2433060102024 80.3 78.6 79.45

24202033宝鸡市渭滨区乡镇(街道)机关公务员 赵艳 2433060101914 75 84.2 79.6 进入体检
郭明利 2433060101303 77.9 79.8 78.85

24202034宝鸡市陈仓区乡镇(街道)机关公务员 李梅 2433060101526 76.5 78.8 77.65 进入体检
张亮 2433060101404 75.3 73.8 74.55

24202035宝鸡市凤翔区乡镇(街道)机关公务员 赵丽 2433060100221 73.8 80.4 77.1 进入体检
李青 2433060101828 73.5 78.8 76.15

24202036宝鸡市高新区乡镇(街道)机关公务员 侯媛 2433060100106 81.8 76.2 79 进入体检
罗文娟 2433060101124 75.8 78.6 77.2

24203037咸阳市秦都区乡镇(街道)机关公务员 冯潘红 2433060101626 80.5 80.8 80.65 进入体检
刘青 2433060101301 80.4 79.2 79.8 进入体检
王萍 2433060101721 77 80.4 78.7

吕攀 2433060100516 77.1 76.2 76.65

24203038咸阳市渭城区乡镇(街道)机关公务员 郑颖 2433060101204 82.5 83.2 82.85 进入体检
杨玺泽 2433060102327 83 82.6 82.8 进入体检
徐芳芹 2433060100721 81.8 82.2 82

杨阳 2433060100711 82 80.2 81.1

24203039咸阳市兴平市乡镇(街道)机关公务员 刘鹏涛 2433060100727 64.5 81.2 72.85 进入体检
魏维飞 2433060100126 66.5 74.6 70.55

24203040咸阳市武功县乡镇(街道)机关公务员 王春艳 2433060100712 74.5 81.2 77.85 进入体检
赵雪婷 2433060101323 67.5 79.4 73.45

24203041咸阳市三原县乡镇(街道)机关公务员 孙孝忠 2433060100430 70 79.8 74.9 进入体检
张志强 2433060100426 69.5 79.2 74.35

24203042咸阳市泾阳县乡镇(街道)机关公务员 李沙 2433060101406 84.3 79.8 82.05 进入体检
朱荔 2433060101608 83.5 77.8 80.65

24203043咸阳市乾县乡镇(街道)机关公务员 孙瑞 2433060101422 72.8 74.6 73.7 进入体检
靳艳苗 2433060102501 68.5 77.8 73.15

24203044咸阳市礼泉县乡镇(街道)机关公务员 段阿莉 2433060101609 64.3 78.2 71.25 进入体检
孙涛 2433060100114 63.7 77 70.35

24203045咸阳市永寿县乡镇(街道)机关公务员 王素芳 2433060101411 77.3 78.4 77.85 进入体检
米超 2433060100123 70.5 77.4 73.95

24203046咸阳市彬州市乡镇(街道)机关公务员 徐娟娟 2433060102514 75 80.8 77.9 进入体检
张雯 2433060100423 70 78 74

24203047咸阳市长武县乡镇(街道)机关公务员 崔晨 2433060102003 73.2 81.4 77.3 进入体检
尚保强 2433060102007 65.6 78.6 72.1

24203048咸阳市旬邑县乡镇(街道)机关公务员 何欣欣 2433060102110 71.1 78.2 74.65 进入体检
燕海啸 2433060101623 65 73.8 69.4

24203049咸阳市淳化县乡镇(街道)机关公务员 郑燕子 2433060102408 73.5 80.6 77.05 进入体检
王莉 2433060100509 69 80.2 74.6

24204050铜川市耀州区乡镇(街道)机关公务员 侯强强 2433060102612 73.2 80 76.6 进入体检
胡伟伟 2433060101923 69.5 81.2 75.35

24204051铜川市王益区乡镇(街道)机关公务员 阴金凤 2433060101021 72 85 78.5 进入体检
柳佳欣 2433060100829 62.8 79.6 71.2

24204052铜川市印台区乡镇(街道)机关公务员 邓杰 2433060100730 76.5 83.4 79.95 进入体检
韩瑜 2433060102413 74.5 82 78.25

24204053铜川市宜君县乡镇(街道)机关公务员 常如彦 2433060101402 76.3 83.4 79.85 进入体检
牛燕 2433060100626 73 82.4 77.7

24204054铜川市新区乡镇(街道)机关公务员 成方园 2433060101010 82 82.2 82.1 进入体检
谢细梅 2433060100921 78.8 82.8 80.8

24205055渭南市韩城市乡镇(街道)机关公务员 张晓栋 2433060102521 75.5 83 79.25 进入体检
张娜 2433060101005 76 79.8 77.9

24205056渭南市临渭区乡镇(街道)机关公务员 王平莉 2433060100920 82.1 80 81.05 进入体检
郭莉 2433060101026 81 79.4 80.2 进入体检
何珊珊 2433060102111 74.1 82.2 78.15

李维娟 2433060100908 73.9 82 77.95

24205057渭南市华州区乡镇(街道)机关公务员 陈银利 2433060100323 74.5 76.2 75.35 进入体检
孔萌 2433060100110 74.2 76 75.1

24205058渭南市华阴市乡镇(街道)机关公务员 张仲凯 2433060100618 65.5 79.4 72.45 进入体检
杨盈涛 2433060100216 63.1 77.2 70.15

24205059渭南市华阴市乡镇(街道)机关公务员 柴冰 2433060101521 79.5 79.6 79.55 进入体检
员露珠 2433060101114 76.9 80 78.45

24205060渭南市潼关县乡镇(街道)机关公务员 员艳妮 2433060101309 80.6 82.4 81.5 进入体检
詹恒 2433060101913 76.5 80.4 78.45

24205061渭南市大荔县乡镇(街道)机关公务员 张宁 2433060100514 80 80.4 80.2 进入体检
孙哲 2433060101613 75.5 80.6 78.05

24205062渭南市澄城县乡镇(街道)机关公务员 马云 2433060102128 77.8 80.6 79.2 进入体检
雷晓旭 2433060100127 77 81.2 79.1

24205063渭南市合阳县乡镇(街道)机关公务员 宋琳 2433060101606 84 79 81.5 进入体检
李敏 2433060100827 79.3 82.8 81.05

24205064渭南市蒲城县乡镇(街道)机关公务员 任宝山 2433060101807 82.5 82 82.25 进入体检
曹晓鹏 2433060100104 80.6 80.2 80.4

24205065渭南市富平县乡镇(街道)机关公务员 崔追追 2433060101318 85 84.2 84.6 进入体检
罗小娟 2433060100117 77.6 81.4 79.5

24205066渭南市白水县乡镇(街道)机关公务员 井云龙 2433060101519 80.5 84.2 82.35 进入体检
李斌 2433060102529 80.5 80.8 80.65

24206067延安市宝塔区乡镇(街道)机关公务员 王涛 2433060100211 73.5 81.2 77.35 进入体检
郭伟 2433060101706 72 80.8 76.4

24206068延安市宝塔区乡镇(街道)机关公务员 张琪 2433060101801 80 81.6 80.8 进入体检
朱亚丽 2433060100109 77.2 83.8 80.5

24206069延安市安塞区乡镇(街道)机关公务员 高玉红 2433060102430 72.1 81.4 76.75 进入体检
李林玺 2433060101115 64.6 78.2 71.4

24206070延安市吴起县乡镇(街道)机关公务员 申万富 2433060102412 67.5 77.2 72.35 进入体检
白生玺 2433060101926 64.5 79 71.75

24206071延安市志丹县乡镇(街道)机关公务员 吕宝卫 2433060102515 76.5 81.8 79.15 进入体检
刘德平 2433060101107 74.4 83 78.7 进入体检
康志明 2433060102116 74.5 79.8 77.15

马国星 2433060102511 71.5 78.4 74.95

24206072延安市子长市乡镇(街道)机关公务员 白星星 2433060100108 69.1 80 74.55 进入体检
白红明 2433060100328 65 77.8 71.4

24206073延安市延川县乡镇(街道)机关公务员 郝岗 2433060101216 64 81.4 72.7 进入体检
袁海浪 2433060100613 63 79.8 71.4

24206074延安市延长县乡镇(街道)机关公务员 张东东 2433060100816 66.8 78.2 72.5 进入体检
郭旭 2433060100818 62.5 77.4 69.95

24206075延安市甘泉县乡镇(街道)机关公务员 边玉羽 2433060102512 86.5 83.2 84.85 进入体检
张园利 2433060102505 76 80.8 78.4

24206076延安市富县乡镇(街道)机关公务员 孙春生 2433060100225 66.5 76 71.25 进入体检 综合成绩相同时,笔试成绩高者进入体检
王杰 2433060102405 62.5 80 71.25

24206077延安市洛川县乡镇(街道)机关公务员 党延斌 2433060101607 79.5 83.4 81.45 进入体检
王阳志 2433060100304 84 78.2 81.1

24206078延安市宜川县乡镇(街道)机关公务员 黑江丽 2433060102124 74.8 81.8 78.3 进入体检
唐宁 2433060101729 71 80.8 75.9

24206079延安市黄陵县乡镇(街道)机关公务员 麻园林 2433060101328 60 78.6 69.3 进入体检
王志峰 2433060100617 53 76 64.5

24206080延安市黄龙县乡镇(街道)机关公务员 周拴民 2433060101428 76.3 80 78.15 进入体检
任盼盼 2433060100209 67 79.2 73.1

24207081榆林市榆阳区乡镇(街道)机关公务员 陈永峰 2433060100407 79.5 79.2 79.35 进入体检
刘文斌 2433060102403 71.5 78 74.75

24207082榆林市榆阳区乡镇(街道)机关公务员 米文瑞 2433060100805 83.3 81 82.15 进入体检
李艳艳 2433060101012 80 80.2 80.1 进入体检
杜婧文 2433060100217 77.3 80.6 78.95

苏瑞 2433060100915 78.3 78.8 78.55

24207083榆林市横山区乡镇(街道)机关公务员 尤亚娥 2433060100510 81.5 82.2 81.85 进入体检
温妮妮 2433060100125 82 80.2 81.1 进入体检
姜敏 2433060101628 75 80 77.5

胡志远 2433060101111 72.9 75.8 74.35

24207084榆林市神木市乡镇(街道)机关公务员 杨瑞霞 2433060101405 76.5 84 80.25 进入体检
王瑜 2433060101017 75 82 78.5

24207085榆林市府谷县乡镇(街道)机关公务员 张晓玲 2433060100402 81.5 80 80.75 进入体检
郝伊斌 2433060101015 74 82 78 进入体检
高磊 2433060102215 75.5 75.6 75.55

刘占平 2433060100227 74 75.2 74.6

24207086榆林市定边县乡镇(街道)机关公务员 唐延平 2433060102416 66.6 82 74.3 进入体检
赵栋 2433060100418 67.5 80 73.75

24207087榆林市定边县乡镇(街道)机关公务员 杨金彪 2433060101909 85 79.6 82.3 进入体检
刘昱聪 2433060102222 75.5 80.2 77.85

24207088榆林市靖边县乡镇(街道)机关公务员 冯俊贵 2433060101009 80.5 80 80.25 进入体检
张院院 2433060101703 76 81 78.5 进入体检
边晓涛 2433060101505 76.3 79.4 77.85

张世权 2433060100824 71.5 78.8 75.15

24207089榆林市绥德县乡镇(街道)机关公务员 霍浩浩 2433060100614 70 80.4 75.2 进入体检
郝海利 2433060101023 68.5 75 71.75

24207090榆林市绥德县乡镇(街道)机关公务员 延愉乐 2433060100314 83.5 80.4 81.95 进入体检
周雪娇 2433060101215 74 80.8 77.4

24207091榆林市米脂县乡镇(街道)机关公务员 赵康 2433060101929 66.5 79.8 73.15 进入体检
马超 2433060101701 65 77.2 71.1

24207092榆林市佳县乡镇(街道)机关公务员 徐如如 2433060101727 87.5 82 84.75 进入体检
张会义 2433060102209 74.8 76.4 75.6

24207093榆林市吴堡县乡镇(街道)机关公务员 贾永红 2433060100821 86.5 78.2 82.35 进入体检
霍鹏飞 2433060100710 78.5 78.8 78.65

24207094榆林市清涧县乡镇(街道)机关公务员 马小龙 2433060101324 75 82.8 78.9 进入体检
曹会会 2433060101423 74.3 81.2 77.75

24207095榆林市子洲县乡镇(街道)机关公务员 李贝贝 2433060100303 82.5 80.6 81.55 进入体检
胡众 2433060102224 77 78.2 77.6 进入体检
贺超 2433060100412 71 79.8 75.4

薛帅帅 2433060101407 72 77.2 74.6

24208096汉中市汉台区乡镇(街道)机关公务员 王霁红 2433060102401 75 82.2 78.6 进入体检
郭晓雯 2433060101314 74.1 82.2 78.15

24208097汉中市汉台区乡镇(街道)机关公务员 张佳铎 2433060101020 84 83 83.5 进入体检
万文振 2433060100611 82 75 78.5

24208098汉中市南郑区乡镇(街道)机关公务员 殷磊 2433060100512 71 79 75 进入体检
孙学文 2433060101113 69.2 79 74.1

24208099汉中市南郑区乡镇(街道)机关公务员 陈翠华 2433060100311 73.5 78.8 76.15 进入体检
黄德超 2433060102017 68.5 73.8 71.15

24208100汉中市城固县乡镇(街道)机关公务员 熊子毓 2433060102016 72.4 75.4 73.9 进入体检
袁宝军 2433060101911 71 76 73.5

24208101汉中市城固县乡镇(街道)机关公务员 陈鲜 2433060102212 76.8 78.4 77.6 进入体检
胡雅茹 2433060100210 72 82.8 77.4

24208102汉中市洋县乡镇(街道)机关公务员 王长江 2433060101030 80 84.8 82.4 进入体检
刘佳 2433060101316 81 80.6 80.8

24208103汉中市西乡县乡镇(街道)机关公务员 高小玲 2433060100223 70.5 81.8 76.15 进入体检
张杰 2433060100113 70.5 76.8 73.65

24208104汉中市西乡县乡镇(街道)机关公务员 张欣 2433060102414 82 76.4 79.2 进入体检
马超 2433060101413 75 79.4 77.2

24208105汉中市勉县乡镇(街道)机关公务员 苏丹 2433060101712 71.5 79.8 75.65 进入体检
何丽 2433060102606 69 76.2 72.6

24208106汉中市勉县乡镇(街道)机关公务员 付燕 2433060100318 75.5 79.2 77.35 进入体检
裴雷 2433060101903 66.5 79 72.75

24208107汉中市宁强县乡镇(街道)机关公务员 杜萍 2433060100506 74.5 83.2 78.85 进入体检
冯娜娜 2433060101922 74 76.8 75.4

24208108汉中市宁强县乡镇(街道)机关公务员 赵莎 2433060102220 72.5 81.4 76.95 进入体检
赵亮 2433060100222 75.9 75 75.45

24208109汉中市略阳县乡镇(街道)机关公务员 吴全林 2433060100413 73.5 80.4 76.95 进入体检
闫伟 2433060101627 76 76.4 76.2

24208110汉中市镇巴县乡镇(街道)机关公务员 文裕华 2433060101119 72.7 81.2 76.95 进入体检
余家佳 2433060101612 74 79.6 76.8 进入体检
文家银 2433060100203 76 74.8 75.4

廖祖香 2433060101617 73 77 75

24208111汉中市留坝县乡镇(街道)机关公务员 梁乾 2433060100719 71.3 81.8 76.55 进入体检
王涛 2433060100119 73.5 70 71.75

24208112汉中市佛坪县乡镇(街道)机关公务员 张世东 2433060101908 82.5 79.8 81.15 进入体检
王圆圆 2433060101717 67.5 79.4 73.45

24209113安康市汉滨区乡镇(街道)机关公务员 成英娟 2433060101906 73.5 76.4 74.95 进入体检
朱玲波 2433060102527 71 77.4 74.2

24209114安康市汉滨区乡镇(街道)机关公务员 丁波 2433060100914 70.5 78.4 74.45 进入体检
陈天娜 2433060100714 66.5 77.8 72.15

24209115安康市汉滨区乡镇(街道)机关公务员 冯程程 2433060100717 78.8 82 80.4 进入体检
刘静 2433060101502 78.3 76.8 77.55

24209116安康市旬阳市乡镇(街道)机关公务员 刘子亮 2433060102312 79 78.4 78.7 进入体检
孙波 2433060101320 74 79 76.5 进入体检
王旭 2433060100220 69.6 80.4 75

谢忠鹏 2433060100520 64.8 74.8 69.8

郭伦平 2433060100728 64.8 70.6 67.7

24209117安康市汉阴县乡镇(街道)机关公务员 余建连 2433060102510 78 82.4 80.2 进入体检
郑安元 2433060101029 76.5 81.4 78.95

24209118安康市汉阴县乡镇(街道)机关公务员 龚佳瑞 2433060100629 75.5 82 78.75 进入体检
黄莉 2433060100325 65.5 79.4 72.45

24209119安康市石泉县乡镇(街道)机关公务员 陈伟 2433060100625 75.5 76.6 76.05 进入体检
杨龙 2433060101825 70.5 80.4 75.45

24209120安康市宁陕县乡镇(街道)机关公务员 杨海 2433060101230 77 79.8 78.4 进入体检
何月英 2433060101226 75 80.4 77.7

24209121安康市紫阳县乡镇(街道)机关公务员 苏福安 2433060100111 75.4 79 77.2 进入体检
赵亚莉 2433060100502 72.5 80 76.25 进入体检
梁明山 2433060101218 72 79.2 75.6

程恒茂 2433060100628 66.5 81.6 74.05

24209122安康市岚皋县乡镇(街道)机关公务员 邱祖海 2433060101802 76 80.8 78.4 进入体检
周勇孝 2433060101327 72 82 77

24209123安康市平利县乡镇(街道)机关公务员 黄泰洲 2433060101217 81.5 80 80.75 进入体检
陈爱娟 2433060102023 74.3 83 78.65 进入体检
廖琴 2433060101730 72 79.6 75.8

吴家林 2433060101620 71.5 79.4 75.45

24209124安康市白河县乡镇(街道)机关公务员 罗浩 2433060100503 81.5 83 82.25 进入体检
姜卫利 2433060101820 67.5 80.6 74.05

24209125安康市镇坪县乡镇(街道)机关公务员 王聪 2433060101814 69 81.2 75.1 进入体检
沈昌玲 2433060102230 67 79.8 73.4

24210126商洛市商州区乡镇(街道)机关公务员 薛建英 2433060100803 76.8 82 79.4 进入体检
全鹏科 2433060102328 74 83.2 78.6 进入体检
王亚利 2433060100825 74.3 80.4 77.35

王甜 2433060102315 74 80.2 77.1

24210127商洛市洛南县乡镇(街道)机关公务员 蔺鹏 2433060100718 75.8 80.4 78.1 进入体检
徐佩 2433060102126 74.5 81.4 77.95 进入体检
王亚军 2433060101224 72 81.4 76.7

张杰 2433060102117 70 81.4 75.7

24210128商洛市丹凤县乡镇(街道)机关公务员 田涛 2433060100313 78 81 79.5 进入体检
王文东 2433060101228 77 80.8 78.9 进入体检
沈仙 2433060101601 79.8 77.8 78.8

李飞 2433060101317 75 78.6 76.8

24210129商洛市商南县乡镇(街道)机关公务员 程垠崟 2433060101524 78.8 83.4 81.1 进入体检
曹孟玲 2433060100517 77.6 80.6 79.1 进入体检
张驰 2433060101325 73 78 75.5

田良 2433060102530 71 78.6 74.8

24210130商洛市山阳县乡镇(街道)机关公务员 程旭 2433060102320 83 79.6 81.3 进入体检
杨伟 2433060100129 70.5 82.8 76.65 进入体检
刘晓艳 2433060100801 70.3 80.2 75.25

茹显姣 2433060100615 72.5 75.6 74.05

24210131商洛市镇安县乡镇(街道)机关公务员 卢金林 2433060102508 83.5 79.2 81.35 进入体检
贾金文 2433060100810 80.5 80 80.25 进入体检
李全刚 2433060101925 76.5 79.6 78.05

马锦博 2433060101106 76.5 78.6 77.55

24210132商洛市柞水县乡镇(街道)机关公务员 陈佳 2433060101616 76 85.4 80.7 进入体检
孟婷 2433060100812 76.5 80.6 78.55 进入体检
王艳杰 2433060101709 76.5 79.2 77.85

程永鹏 2433060102506 73.5 79.8 76.65

24211133杨凌示范区杨陵区乡镇(街道)机关公务员 王兰勤 2433060100107 78.4 84 81.2 进入体检
权彦强 2433060101205 69 78.4 73.7

扫一扫在手机打开当前页

下午好!我是安安
点击我为您语音播报
切换
下午好!我是安安
点击我为您语音播报