您当前的位置:安康市人民政府>政府信息公开 > 正文内容

安康市公安局交警支队关于机动车驾驶人培训机构培训质量及相关情况的通报

索引号 719776475-GK-2024-1402 发布日期 2024-06-27 15:28
来源 市公安局
内容概述 按照《机动车驾驶证申领和使用规定》(公安部第162号令)相关要求,安康市公安局交警支队车辆管理所通过公安交通管理综合应用平台业务数据库统计,对2024年6月份(2024年5月23日至2024年6月22日)全市机动车驾驶人考试员考试质量情况、驾驶培训机构考试合格率、三年内驾龄驾驶人交通违法率和交通肇事率进行了统计排名。现将有关情况通报如下。
【字体: 分享:
  各机动车驾驶人培训机构:
  按照《机动车驾驶证申领和使用规定》(公安部第162号令)相关要求,安康市公安局交警支队车辆管理所通过公安交通管理综合应用平台业务数据库统计,对2024年6月份(2024年5月23日至2024年6月22日)全市机动车驾驶人考试员考试质量情况、驾驶培训机构考试合格率、三年内驾龄驾驶人交通违法率和交通肇事率进行了统计排名。现将有关情况通报如下:
  一、考试基本情况。6月份,全市机动车驾驶人考场共考试19703人次,其中,科目一理论考试4765人次;科目二考试5160人次;科目三考试5309人次;安康文明考试4469人次。
  二、三年内驾龄驾驶人交通违法和事故情况。三年内驾龄违法人数最多的是昌达驾校,违法人数140人;三年内驾龄违法率最高的是宁陕驾校,违法率4.17%;三年内驾龄事故人数最多的是运通驾校,事故人数3人;三年内驾龄事故率最高的是旬阳兴华驾校,事故率0.21%。
  三、驾驶培训机构考试合格率排名情况。6月份,考试合格率排名靠前的驾校分别是安康金安摩托车驾校、安康顺通驾校、旬阳一考通驾校,合格率分别为96.06%、95.65%、95.12%。考试合格率排名靠后驾校分别是岚皋鑫佰利驾校、宏丰驾校、交通驾校,合格率分别为76.53%、76.17%、75.29%。 
  四、工作要求。一是各机动车驾驶人考场要严格按照《机动车驾驶人考试内容和方法》、《机动车驾驶人业务工作规范》等相关规范开展考试,强化对考场的管理,确保考试公平公正、规范有序,严格考试标准,严把驾驶人准入管理。二是各机动车驾驶人培训机构要严格按照公安部、交通运输部《机动车驾驶人考试训练大纲》的要求,扎实开展教学训练,提高培训质量,打牢道路交通安全第一道防线。


  附件:1、驾驶培训机构培训质量及排名情况           

     2、考试员考试质量情况


2024年6月25日


驾驶培训机构培训质量及排名情况(2024年6月)
序号 驾校名称 合格率 科目一 科目二 科目三 三年内驾龄驾驶人交通违法和事故
人数 合格率 人数 合格率 实际道路考试 安全文明驾驶 人数 违法 事故
人数 合格率 人数 合格率 人数 违法率 人数 事故率
1 安康金安摩托驾校 96.06 52 94.23% 50 94.00% 50 96.00% 41 100.00% 153 0 0.00% 0 0.00%
2 安康顺通驾校 95.65 40 92.50% 45 97.78% 46 95.65% 60 96.67% 871 7 0.80% 0 0.00%
3 旬阳一考通驾校 95.12 79 97.47% 95 87.37% 92 95.65% 53 100.00% 562 9 1.60% 0 0.00%
4 安康阳光驾校 94.82 42 88.10% 58 96.55% 56 94.64% 48 100.00% 524 4 0.76% 0 0.00%
5 安康诚鹏驾校 94.69 142 92.25% 95 87.37% 77 100.00% 117 99.15% 706 1 0.14% 1 0.14%
6 汉阴盛和快马驾校 94.23 13 84.62% 13 92.31% 8 100.00% 13 100.00% 285 1 0.35% 0 0.00%
7 旬阳金轮驾校 94.07 26 96.15% 24 91.67% 26 88.46% 14 100.00% 384 9 2.34% 0 0.00%
8 安康即可顺摩托车驾校 93.97 36 88.89% 25 92.00% 20 95.00% 21 100.00% 30 0 0.00% 0 0.00%
9 汉阴吉成驾校 93.32 22 90.91% 29 86.21% 26 96.15% 25 100.00% 302 3 0.99% 0 0.00%
10 安康西宁驾校 93.2 33 93.94% 34 88.24% 32 90.62% 25 100.00% 766 6 0.78% 0 0.00%
11 旬阳兴华驾校 92.98 63 90.48% 62 93.55% 66 87.88% 38 100.00% 470 4 0.85% 1 0.21%
12 平利昌盛驾校 92.3 42 92.86% 63 84.13% 64 92.19% 37 100.00% 348 4 1.15% 0 0.00%
13 紫阳恒通驾校 91.98 110 79.09% 33 93.94% 30 96.67% 56 98.21% 1092 23 2.11% 0 0.00%
14 安康丰源驾校 91.4 75 90.67% 110 84.55% 99 92.93% 78 97.44% 886 9 1.02% 0 0.00%
15 安康物华驾校 90.48 38 89.47% 78 79.49% 71 92.96% 60 100.00% 485 0 0.00% 0 0.00%
16 建明驾校(摩托车) 89.32 20 90.00% 22 77.27% 20 90.00% 19 100.00% 300 2 0.67% 0 0.00%
17 紫阳驾校 88.97 267 86.89% 135 87.41% 245 82.45% 228 99.12% 3985 79 1.98% 1 0.03%
18 镇坪县鹏程驾校 88.48 57 92.98% 50 74.00% 64 89.06% 47 97.87% 1083 22 2.03% 0 0.00%
19 汉阴三龙驾校 88.32 33 87.88% 52 80.77% 48 87.50% 35 97.14% 868 14 1.61% 0 0.00%
20 平昌驾校 88.28 45 80.00% 37 86.49% 42 92.86% 32 93.75% 774 12 1.55% 0 0.00%
21 安运司驾校 88.05 35 85.71% 55 83.64% 55 89.09% 48 93.75% 1416 24 1.69% 0 0.00%
22 紫阳任河驾校 87.83 33 75.76% 16 93.75% 22 81.82% 28 100.00% 507 3 0.59% 0 0.00%
23 海腾驾校 87.46 54 90.74% 69 84.06% 67 88.06% 46 86.96% 1153 20 1.73% 0 0.00%
24 白河驾校 87.36 130 84.62% 203 84.24% 202 82.67% 143 97.90% 3231 72 2.23% 0 0.00%
25 旬阳常春藤驾校 87.06 22 95.45% 8 100.00% 9 77.78% 4 75.00% 0 0 -- 0 --
26 石泉途畅驾校 86.84 36 91.67% 51 76.47% 59 88.14% 56 91.07% 1036 15 1.45% 0 0.00%
27 安康鑫盛驾校 86.69 35 85.71% 54 83.33% 73 79.45% 58 98.28% 1595 33 2.07% 1 0.06%
28 安康市鸿安驾校 86.51 84 82.14% 116 83.62% 128 83.59% 90 96.67% 623 9 1.44% 0 0.00%
29 昌达驾校 86.09 449 82.41% 667 83.06% 486 81.07% 454 97.80% 9367 140 1.49% 2 0.02%
30 旬阳县职教驾校 85.67 34 76.47% 54 79.63% 45 91.11% 44 95.45% 642 11 1.71% 0 0.00%
31 汉阴甲轩驾校 85.25 154 79.22% 169 84.02% 168 81.55% 132 96.21% 2882 33 1.15% 0 0.00%
32 运通驾校 85.17 320 77.81% 427 81.03% 449 86.41% 372 95.43% 7597 98 1.29% 3 0.04%
33 石泉驾校 85.12 208 76.44% 200 81.50% 219 84.47% 208 98.08% 5222 72 1.38% 0 0.00%
34 宁陕驾校 83.89 2 100.00% 3 66.67% 5 80.00% 9 88.89% 648 27 4.17% 0 0.00%
35 岚皋驾校 83.83 48 75.00% 44 79.55% 66 83.33% 78 97.44% 1457 21 1.44% 0 0.00%
36 宁陕大健驾校 83.49 115 73.91% 114 88.60% 125 80.80% 107 90.65% 801 22 2.75% 0 0.00%
37 平安驾校 83.32 292 72.60% 351 86.32% 354 78.81% 292 95.55% 6881 84 1.22% 0 0.00%
38 农机驾校 83.32 59 77.97% 75 77.33% 69 82.61% 65 95.38% 1236 9 0.73% 0 0.00%
39 水电驾校 83.2 32 81.25% 55 83.64% 71 76.06% 49 91.84% 1362 22 1.62% 0 0.00%
40 迎宾驾校 81.49 189 74.60% 314 77.71% 288 77.43% 184 96.20% 2400 30 1.25% 0 0.00%
41 平利鑫盛驾校 81.02 100 69.00% 92 81.52% 92 80.43% 102 93.14% 2686 37 1.38% 0 0.00%
42 汉阴驾校 80.6 101 76.24% 132 73.48% 143 77.62% 121 95.04% 2995 40 1.34% 0 0.00%
43 外运驾校 79.11 110 66.36% 140 80.00% 142 73.94% 103 96.12% 3814 51 1.34% 0 0.00%
44 旬阳长江驾校 78.78 59 74.58% 91 78.02% 132 68.94% 109 93.58% 1559 21 1.35% 0 0.00%
45 大众驾校 78.74 33 81.82% 53 73.58% 55 65.45% 34 94.12% 604 8 1.32% 0 0.00%
46 恒口驰安驾校 78.19 109 66.97% 141 78.01% 201 76.62% 158 91.14% 2600 26 1.00% 1 0.04%
47 鸿安驾校 76.59 54 57.41% 71 77.46% 66 81.82% 58 89.66% 2043 43 2.10% 0 0.00%
48 岚皋鑫佰利驾校 76.53 32 87.50% 50 60.00% 36 63.89% 19 94.74% 195 1 0.51% 0 0.00%
49 宏丰驾校 76.17 40 57.50% 70 82.86% 102 71.57% 69 92.75% 1266 12 0.95% 0 0.00%
50 交通驾校 75.29 63 60.32% 106 67.92% 97 79.38% 93 93.55% 2826 36 1.27% 0 0.00%
说明:1、各科目合格率是2024-05-23至2024-06-22间的统计结果(不含满分学习、驾证恢复、变更考试地考试业务);2、三年内驾龄驾驶人交通违法和事故是202405月度的统计结果!
考试员考试质量情况(2024年6月)
项目 科目一 科目二 科目三 安全文明考试
考试人数 合格人数 合格率 考试人数 合格人数 合格率 考试人数 合格人数 合格率 考试人数 合格人数 合格率
合计 4765 3736 78.41% 5160 4249 82.34% 5309 4376 82.43% 4469 4286 95.91%
余志鑫 279 219 78.49% 132 104 78.79% 135 110 81.48% 217 203 93.55%
汪显利 0 0 0.00% 476 424 89.08% 459 427 93.03% 0 0 0.00%
李黎 373 210 56.30% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 593 558 94.10%
陈政 166 121 72.89% 0 0 0.00% 46 34 73.91% 113 108 95.58%
唐尚武 0 0 0.00% 223 179 80.27% 125 89 71.20% 0 0 0.00%
王建武 0 0 0.00% 38 34 89.47% 144 113 78.47% 0 0 0.00%
苏伟 0 0 0.00% 0 0 0.00% 92 77 83.70% 0 0 0.00%
崔磊 96 74 77.08% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 104 100 96.15%
高萌 0 0 0.00% 77 58 75.32% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
邝华 0 0 0.00% 94 87 92.55% 66 61 92.42% 0 0 0.00%
汪阳 488 356 72.95% 295 254 86.10% 279 254 91.04% 362 341 94.20%
梁平 0 0 0.00% 233 189 81.12% 158 116 73.42% 0 0 0.00%
黄治波 0 0 0.00% 0 0 0.00% 100 77 77.00% 0 0 0.00%
张贤阳 0 0 0.00% 0 0 0.00% 177 132 74.58% 0 0 0.00%
张玲玲 176 159 90.34% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 168 167 99.40%
胡慧玲 464 388 83.62% 230 196 85.22% 140 129 92.14% 389 373 95.89%
王栋 66 60 90.91% 11 11 100.00% 12 12 100.00% 58 54 93.10%
陈环 35 28 80.00% 171 137 80.12% 0 0 0.00% 25 25 100.00%
荆玉超 0 0 0.00% 32 28 87.50% 40 36 90.00% 0 0 0.00%
赖莉 0 0 0.00% 155 127 81.94% 151 142 94.04% 0 0 0.00%
吴波 0 0 0.00% 87 70 80.46% 134 114 85.07% 0 0 0.00%
袁波 0 0 0.00% 0 0 0.00% 39 28 71.79% 0 0 0.00%
张杨 0 0 0.00% 15 13 86.67% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
李步余 0 0 0.00% 0 0 0.00% 17 15 88.24% 0 0 0.00%
邹虎 0 0 0.00% 303 238 78.55% 216 174 80.56% 0 0 0.00%
赵立志 0 0 0.00% 36 30 83.33% 70 50 71.43% 0 0 0.00%
钟泽刚 0 0 0.00% 0 0 0.00% 125 100 80.00% 0 0 0.00%
王慧 0 0 0.00% 75 65 86.67% 107 81 75.70% 0 0 0.00%
肖肖 42 30 71.43% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 52 49 94.23%
朱新华 128 89 69.53% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 151 146 96.69%
郑军 0 0 0.00% 139 106 76.26% 276 233 84.42% 0 0 0.00%
陈希 95 75 78.95% 92 81 88.04% 30 23 76.67% 68 66 97.06%
梁世华 0 0 0.00% 145 106 73.10% 165 134 81.21% 0 0 0.00%
梁吉斌 0 0 0.00% 32 21 65.62% 20 18 90.00% 0 0 0.00%
钟成 0 0 0.00% 146 114 78.08% 68 52 76.47% 0 0 0.00%
张本健 122 88 72.13% 31 29 93.55% 67 58 86.57% 255 245 96.08%
王友春 0 0 0.00% 15 13 86.67% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
郑红云 897 808 90.08% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 841 835 99.29%
于玉坤 1 1 100.00% 88 70 79.55% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
刘兵 0 0 0.00% 194 163 84.02% 112 80 71.43% 0 0 0.00%
黄诗迁 0 0 0.00% 129 103 79.84% 171 123 71.93% 0 0 0.00%
刘祥华 0 0 0.00% 0 0 0.00% 127 99 77.95% 0 0 0.00%
余堂文 0 0 0.00% 60 53 88.33% 27 21 77.78% 0 0 0.00%
孙康 222 181 81.53% 56 46 82.14% 171 152 88.89% 67 64 95.52%
余成林 34 23 67.65% 229 198 86.46% 183 177 96.72% 39 32 82.05%
李磊 0 0 0.00% 0 0 0.00% 37 21 56.76% 0 0 0.00%
刘爱玲 169 127 75.15% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 111 99 89.19%
黄环 443 364 82.17% 0 0 0.00% 30 29 96.67% 332 327 98.49%
李杨海 137 101 73.72% 49 43 87.76% 55 47 85.45% 123 112 91.06%
陈伟 0 0 0.00% 101 76 75.25% 41 34 82.93% 0 0 0.00%
李才 0 0 0.00% 332 271 81.63% 310 233 75.16% 0 0 0.00%
吴鹏 0 0 0.00% 25 20 80.00% 41 30 73.17% 0 0 0.00%
肖磊 0 0 0.00% 29 20 68.97% 54 39 72.22% 0 0 0.00%
柯磊 54 29 53.70% 361 285 78.95% 306 230 75.16% 93 90 96.77%
李昌林 204 148 72.55% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 230 215 93.48%
谢守坤 0 0 0.00% 0 0 0.00% 27 22 81.48% 0 0 0.00%
马世林 0 0 0.00% 63 59 93.65% 84 77 91.67% 0 0 0.00%
姚振刚 74 57 77.03% 0 0 0.00% 59 58 98.31% 78 77 98.72%
张纯 0 0 0.00% 161 128 79.50% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
凌琪 0 0 0.00% 0 0 0.00% 16 15 93.75% 0 0 0.00%
备注:考试人数包含所有驾驶人考试业务。

扫一扫在手机打开当前页

下午好!我是安安
点击我为您语音播报
切换
下午好!我是安安
点击我为您语音播报