您当前的位置:安康市人民政府>政府信息公开 > 正文内容

安康市成品粮油市场价格监测表(4月26日)

索引号 719776475-GK-2023-1263 发布日期 2023-04-26 16:55
来源 市发改委
内容概述 安康市成品粮油市场价格监测表
【字体: 分享:
安康市成品粮油市场价格监测表
(价格采集时间:2023年4月26日)
项目 特一小麦粉 标一粳米 标一晚籼米 5L菜籽油 5L大豆油 5L调和油 5L花生油
价格区间 平均
价格
价格区间 平均
价格
价格区间 平均
价格
价格区间 平均
价格
价格区间 平均
价格
价格区间 平均
价格
价格区间 平均
价格
全市平均 1.90-3.20 2.55  2.40-4.20 3.35  2.30-4.50 3.00  55.0-103.9 78.3  38.00-64.90 58.1  53.0-95.0 74.5  117.0-169.0 153.2 
汉滨区 2.49-2.69 2.54  3.60-3.80 3.70  3.40-3.90 3.65  72.9-86.0 79.4  55.9-69.9  67.9  63.8-79.9 74.8  139.0-159.9 149.4 
汉阴县 1.90-2.70 2.40  2.60-3.00 2.90  2.40-2.80 2.60  65.0-80.0 73.0  50.0-64.9 53.0  69.9-79.9 72.0  149.9-165.0 162.5 
石泉县 2.00-2.80 2.40  2.80-3.20 3.00  2.40-2.80 2.60  60.0-90.0 75.0  60.0-65.0 62.5  60.0-80.0 70.0  145.0-169.0 157.0 
宁陕县 2.06-2.70 2.40  2.90-4.15 3.44  2.45-3.00 2.70  68.00-90.00 76.0  55.00-60.00 57.6  63.00-79.8 72.8  164.0  164.0 
紫阳县 2.20-3.00 2.60  2.40-4.00 3.30  2.30-3.20 3.00  65.0-90.0 81.0  55.0-65.0 62.0  60.0-70.0 76.0  160.0  160.0 
岚皋县 2.30-2.60 2.50  3.20-4.00 3.20  2.50-3.20 3.10  61.0-85.0 81.0  48.0-65.0  59.0  55.0-75.0 76.0  150.0-160.0 155.0 
平利县 2.60-3.20 2.80  3.60-4.00 3.80  3.60-3.80 3.65  65.0-80.0 79.0  53.0-70.0 63.0  65.0-95.0 85.0  130.00-160.00 148.0 
镇坪县 2.00-2.70 2.60  3.30-3.60 3.45  2.40-2.60 2.55  67.0-95.0 84.0  51.0-60.0 57.0  53.0-85.0 76.0  125.0-160.0 149.5 
旬阳县 1.90-2.90 2.68  3.10-4.20 3.29  2.30-4.50 2.96  60.0-99.9 78.4  50.0-65.9 54.7  55.0-80.0 70.3  117.0-155.0 147.1 
白河县 2.30-2.70 2.45  3.20-3.50 3.35  2.40-2.80 2.75  66.0-78.0 74.0  55.0-60.0 55.0  62.0-70.0 68.0  126.0-152.0 140.0 
高新区 2.50-3.10 2.63  3.00-3.80 3.55  3.50-4.10 3.60  55.0-78.0 76.0  40.0-60.0  51.0  65.0-79.9 77.0  130.0-145.0 147.0 
恒口区 2.50-2.80 2.60  2.58-3.45 3.20  2.38-2.88 2.80  67.9-103.9 82.6  50.0-60.0 55.0  63.9-83.9 75.9  159.0  159.0 
填表说明: 1、填报数字单位:成品粮油价格单位为元/斤;小包装食用油为元/5L;各品种保留小数点后两位;
         2、品牌选取:选择辖区内成品粮油零售量占比最大的品牌作为监测对象。

扫一扫在手机打开当前页

下午好!我是安安
点击我为您语音播报
切换
下午好!我是安安
点击我为您语音播报